Hemoglobin 103 g/L (norm. 138 – 175)
MCV 79.5 fL (norm. 83.0 – 97.2)
Fe 14.4 mcmol/L (11 – 32)
RDW 16% (9 – 15)
Leukociti 5.4 (3.4 – 9.7)
Trombociti 209 10E9/L (158 – 424)
CRP 5.5 mg/L (0 – 5)
Sedimentacija eritrocita 52 mm/3.6ks (3-23)
Glukoza natašte 5.2 (4.0 – 6.4)
Bilirubin 8.8 mcmol/L (3 – 20)
Ureja 6.4 mmol/L (2.8 – 8.3)
Kreatinin 134 mcmol/L (64 – 104)
CKD-EPI 49 ml/min (norm >90)
Urat 351 mcmol/L (182 – 403)
AST 41 U/L (11 – 38)
ALT 16 U/L (12 – 48)
GGT 23 U/L (11 – 55)
CK 733 U/L (kontrolni 1442 U/L)
LDH 438 U/L
Natrij 140 mmol/L
Kalij 4.9 mmol/L
Ukupni kolesterol 6.0 mmol/L (norm. <5.0)
HDL kolesterol 0.84 mmol/L (norm. >1.0)
Trigliceridi 7.2 mmol/L (norm. <1.7)